CGM-T80A 早強型無收縮灌漿料
CGM-T80A是以特種水泥作為膠凝材料,配以多種外加劑和特選骨料復合,輔以高流態、微膨脹、防離析等物質配制而成,該產品具有早強、高強、無收縮、微膨脹、自流免振、無毒、無害、不老化、對水質及周圍環境無污染,自密性好、防銹等特點。
項目 | 執行標準/產品指標 | |||
JC/T986-(2005)2012 《水泥基灌漿材料標準》 | GB/T50448-2015 《水泥基灌漿材料應用技術規范》 | CGM-T80A | ||
抗壓強度 (Mpa) | 1d | ≥22 | ≥20 | ≥40 |
3d | ≥40 | ≥40 | ≥60 | |
28d | ≥70 | ≥60 | ≥75 | |
抗折強度 (企標) (Mpa) | 1d | ___ | ___ | ≥7 |
3d | ___ | ___ | ≥10 | |
28d | ___ | ___ | ≥12 | |
流動度 (mm) | 初始值 | ≥260 | ≥290 | ≥300 |
30min保留值 | ≥230 | ≥260 | ≥270 | |
豎向膨脹率% | 3h | ___ | 0.1-3.5 | 0.5 |
3h與24h 膨脹值之差 | ___ | 0.02-0.5 | 0.1 | |
1d | ≥0.02 | ___ | 0.6 | |
鋼筋握裹強度 (圓鋼)/MPa | 28d | ≥4.0 | ___ | ≥4.2 |
舊混凝土的粘結強度 /MPa(企標) | 28d | ___ | ___ | ≥4.2 |
對鋼筋有無腐蝕作用 | 無 | 無 | 無 | |
泌水率% | ≤1 | 0 | 0 |
適用范圍:早期強度高,適用于工期較緊的工程,特別適用于公路伸縮縫,24h可開放交通,適用于民用建筑加固,可以24小時內達到使用要求強度。(注:可低溫施工,冬季氣溫高于-10℃均可施工,強度不受影響)。
用量,儲存 ,耐久性同CGM-T70